MENTHORE

基本情報
筐体

リール配列

配当表

ゲームフロー

停止系

状態説明
ランプ

| No | 名称 |
| 1 | 告知ランプ |
| 2 | ドット |
スペック
基本情報
| 機種タイプ | Aタイプ |
ボーナス確率/機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
| 1 | 1/294.0 | 1/478.0 | 1/182.03 | 95.5% |
| 2 | 1/285.0 | 1/461.0 | 1/176.11 | 98.3% |
| 3 | 1/270.0 | 1/440.0 | 1/167.32 | 100.2% |
| 4 | 1/257.0 | 1/418.0 | 1/159.15 | 104.0% |
| 5 | 1/243.0 | 1/396.0 | 1/150.59 | 107.8% |
| 6 | 1/225.0 | 1/368.0 | 1/139.62 | 113.0% |
小役確率
| 設定 | リプレイ | サカナ | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/7.3 | 1/6.8 | 1/273.1 | 1/85.3 | 1/256.0 |
| 2 | 1/6.8 | 1/262.1 | |||
| 3 | 1/6.7 | 1/252.1 | |||
| 4 | 1/6.7 | 1/242.7 | |||
| 5 | 1/6.7 | 1/234.1 | |||
| 6 | 1/6.6 | 1/226.0 |
小役ボーナス重複確率
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 4.50% | 6.25% | 25.00% |
| 2 | 4.31% | ||
| 3 | 4.17% | ||
| 4 | 4.07% | ||
| 5 | 4.00% | ||
| 6 | 3.85% |
演出
ボーナス告知
告知ランプが点滅したらボーナス当選
告知タイミングは成立ゲームもしくは次ゲーム
BET、レバー、回転、1st停止、2nd停止、3rd停止のどこかで告知ランプが点滅
ドット演出
ハイビスカス
ハイビスカスの向きでBBかRBを示唆
左向きならBB濃厚

クラッシュ
ボーナス終了後、5ゲーム以内に発生する特殊演出

ノイズ
ドットにノイズが発生

音変化
告知音変化
いつもと違う「ビビビ」、「ドスン」、「ザバーン」、「無音」に変化
スタート音
「遅れ」、「ビビビ小」など
BGM変化
一定の条件を満たすとBGMが変化
| BGMの種類 | 条件 |
| REG ノーマル | REG当選 |
| REG 旧バージョン | ボーナス終了後、5G以内またはゾロ目ゲームでREG当選 |
| BIG-1 | 赤7揃いBIG |
| BIG-2 | 白7揃いBIG |
| BIG-3 | めんそーれ図柄揃いでBIG |
| BIG-旧バージョン | ボーナス終了後、ゾロ目ゲームでBIG当選 |
| BIG-めんそーれ2 | ボーナス終了後、5ゲーム以内ででBIG当選 |
※ゾロ目ゲーム(11、22、33・・・・111、222・・・・999)
入賞音変化
ボーナス揃い時の入賞音が変化
| 種類 | 条件 |
| 赤7BIG ノーマル | 赤7BIG揃い |
| 白7BIG ノーマル | 白7BIG揃い |
| めんそーれ図柄 ノーマル | めんそーれ図柄揃い |
| 赤7BIG 旧バージョン | ボーナス終了後、ゾロ目ゲームのBIG当選(赤7揃い) |
| 白7BIG 旧バージョン | ボーナス終了後、ゾロ目ゲームのBIG当選(白7揃い) |
| めんそーれ図柄 旧バージョン | ボーナス終了後、ゾロ目ゲームのBIG当選(めんそーれ図柄揃い) |
| めんそーれ2 | ボーナス終了後、5ゲーム以内でのBIG当選(BIG共通) |

